Petrol prices in Tenerife are one of the most economical in Spain. Prices in petrol stations in Tenerife are different in different companies and different locations.
You can have a short break in petrol station to drink or eat something or buy some snacks and refreshments for road. Also in petrol stations there is special equipment to check the tire pressure, and to get air in the tires if it’s necessary, almost in every station you can wash the car only in 1 euro and clean the interior from dust and sand with a special vacuum cleaner or with an air stream.
Price in euro/1 liter is the following. Below is a list of petrol stations’ locations in Las Americas and Los Cristianos.
Petrol price in Tenerife 15-Nov-2026
| Municipality | Unleaded petrol | Address | Company | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | €1.330 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | CANARY OIL, S.L. | 28.445306,-16.282361 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.330 | CALLE PANAMÁ, 9 | E.S. OCÉANO SANTA CRUZ | 28.453944,-16.266972 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.330 | CALLE SANTA AMELIA, 20 | OCÉANO TACO | 28.451278,-16.296028 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.349 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 | GMOIL | 28.445778,-16.281361 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.379 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | TGAS-TU TRÉBOL | 28.442083,-16.284056 |
| Arafo | €1.389 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | PLENERGY | 28.332694,-16.377750 |
| Guancha (La) | €1.397 | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 | TGAS SANTA CATALINA | 28.389750,-16.665028 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.399 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 | OCÉANO | 28.483917,-16.290639 |
| Arafo | €1.399 | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N | H2EXAGON ARAFO | 28.331972,-16.378528 |
| Adeje | €1.408 | AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N | TGAS-TU TRÉBOL | 28.120111,-16.739889 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.409 | CARRETERA SANTA CRUZ- LA LAGUNA KM. 3,7 | SHELL EL RAMONAL | 28.464056,-16.279417 |
| San Miguel de Abona | €1.409 | CALLE MENCEY ADJONA, S/N | PLENERGY | 28.054361,-16.612417 |
| San Miguel de Abona | €1.409 | AVENIDA CLAUDIO DELGADO DÍAZ, S/N | PLENERGY | 28.050139,-16.619472 |
| San Miguel de Abona | €1.409 | AVENIDA MODESTO HERNANDEZ GONZALEZ, 7 | PCAN | 28.049472,-16.611694 |
| San Miguel de Abona | €1.409 | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N | OCÉANO | 28.056056,-16.614556 |
| Adeje | €1.409 | CALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N | GMOIL | 28.119250,-16.739528 |
| Adeje | €1.417 | AVENIDA DE AYYO, 16 | PLENERGY | 28.126833,-16.737917 |
| Icod de los Vinos | €1.419 | CAMINO LA PITERA, 10 | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | 28.379667,-16.696194 |
| Realejos (Los) | €1.439 | CALLE ANAGA, 1 | PETROPRIX | 28.383806,-16.576639 |
| Orotava (La) | €1.439 | CALLE ALBAÑILERIA, S/N | PLENERGY | 28.394500,-16.541250 |
| Orotava (La) | €1.439 | CALLE MOLINOS DE GOLFO, S/N | PLENERGY | 28.394806,-16.543389 |
| Realejos (Los) | €1.454 | CARRETERA TF-342 LOS REALEJOS - LA GUANCHA KM. 15 | DISA | 28.379111,-16.618972 |
| Realejos (Los) | €1.454 | POLIGONO LA GAÑANÍA, 6 | OCÉANO LOS REALEJOS | 28.381417,-16.574694 |
| Realejos (Los) | €1.454 | CARRETERA LOS REALEJOS-ICOD EL ALTO KM. 10 | EESS OCÉANO LA AZADILLA | 28.373639,-16.590056 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.459 | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 | DISA EL MAYORAZGO | 28.441806,-16.281194 |
| Guancha (La) | €1.459 | AVENIDA OCHO DE AGOSTO, 37 | DISA STO DOMINGO | 28.390222,-16.672167 |
| Santa Cruz de la Palma | €1.469 | POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N | PLENERGY | 28.698750,-17.759917 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.474 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 | PCAN | 28.495889,-16.378222 |
| Arico | €1.474 | AUTOPISTA AUTOPISTA TENERIFE SUR KM. 44,2 | ESTACIÓN ABADES KM 44 | 28.130806,-16.464806 |
| Candelaria | €1.478 | CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 | TGAS LAS CALETILLAS | 28.382306,-16.361667 |
| Guía de Isora | €1.479 | CARRETERA TF47 ARMEÑIME-PUERTO SANTIAGO KM. 15 | PCAN | 28.205056,-16.829889 |
| Granadilla de Abona | €1.481 | CARRETERA TF 636 SAN ISIDRO - CHIMICHE KM. 4 | PCAN | 28.103528,-16.551361 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.485 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N | DISA EL SOBRADILLO | 28.441806,-16.313667 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.489 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 | CEPSA LOS ANDENES | 28.447444,-16.307250 |
| Tacoronte | €1.498 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 79 | TGAS TACORONTE | 28.477472,-16.411778 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.498 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 | PCAN | 28.470222,-16.296000 |
| Tacoronte | €1.499 | AUTOPISTA AUTOPISTA EL TORREON KM. 11,00 | BP | 28.480694,-16.397972 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.499 | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 | TGAS MONTESDEOCA | 28.484639,-16.313778 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.499 | GLORIETA DEL BRASIL, S/N | DISA PADRE ANCHIETA | 28.481556,-16.318556 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.499 | CAMINO SAN MIGUEL DE GENETO, 148 | REPSOL | 28.456083,-16.316889 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.499 | CALLE LIBERTAD, S/N | REPSOL | 28.464694,-16.304861 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.499 | AVENIDA CALVO SOTELO, S/N | SHELL LA LAGUNA | 28.481500,-16.313611 |
| Güímar | €1.499 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | OCÉANO | 28.325194,-16.374833 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.519 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 6,9 | BP TACO | 28.440222,-16.303528 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.519 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 6,200 | DISA TACO | 28.445028,-16.300500 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.519 | AVENIDA ANGEL ROMERO, 17 | CEPSA | 28.463083,-16.277056 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.519 | CR TF-411, KM. 2,45 | BP TACO NORTE | 28.449500,-16.294583 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.519 | POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M | DISA LAS CHUMBERAS | 28.458111,-16.304306 |
| Guancha (La) | €1.519 | AVENIDA HIPOLITO SINFORIANO,8, 8 | PCAN | 28.374111,-16.650639 |
| Granadilla de Abona | €1.519 | ACCESO ACCESO AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1 | REPSOL | 28.050000,-16.574639 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.525 | CR AUTOPISTA DEL NORTE, KM. 10,2 | BP SAN BENITO | 28.486083,-16.324056 |
| Granadilla de Abona | €1.525 | VÍA LADO AIRE AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1 | REPSOL | 28.067333,-16.560750 |
| Arona | €1.527 | CARRETERA CARRETERA GENERAL GUAZA LOS CRISTIANOS KM. 1 | MOEVE LLANO AZUL | 28.061333,-16.692139 |
| Candelaria | €1.528 | CARRETERA TF-28 GENERAL DEL SUR KM. 9,9 | PCAN | 28.399472,-16.350889 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.529 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 9,2 | DISA EL CHORRILLO | 28.425417,-16.317000 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.529 | AUTOPISTA TF-21 KM. 3,5 | MOEVE | 28.436528,-16.282167 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.529 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 7,5 | DISA BARRANCO GRANDE | 28.438528,-16.305167 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.529 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | MOEVE | 28.443500,-16.278806 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.529 | VÍA VIA PENETRACION, KM. 0,184, S/N | DISA VIA PENETRACION | 28.451500,-16.261417 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.529 | CALLE ORTEGA Y GASSET, 1 | DISA TRES DE MAYO | 28.457250,-16.265167 |
| San Miguel de Abona | €1.529 | AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ SIERRA, 48 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL GOMERO | 28.046639,-16.628556 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.529 | CARRETERA TF-265 KM. 2 | TGAS LOS BALDÍOS | 28.456861,-16.329806 |
| Realejos (Los) | €1.529 | CALLE LOS BARROS, 30 | PCAN | 28.390028,-16.581889 |
| Realejos (Los) | €1.529 | CARRETERA CRT GRAL ICOD-S/C.PK 38.8 KM. 38,8 | TGAS LA GORVORANA | 28.394389,-16.572472 |
| Granadilla de Abona | €1.529 | CARRETERA ATOGO KM. 0,5 | BP AEROPUERTO REINA SOFIA | 28.061056,-16.576167 |
| Fasnia | €1.529 | AUTOVIA TF-1 KM. 36,5 | BP FASNIA | 28.222694,-16.414139 |
| Arafo | €1.529 | CARRETERA GENERAL DEL SUR, 17 KM. 22 | TGAS LA HIDALGA | 28.334944,-16.394083 |
| Arafo | €1.529 | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N | BP POLIGONO GUIMAR | 28.331611,-16.376361 |
| San Miguel de Abona | €1.535 | CARRETERA CARRETEA GENERAL A LAS GALLETAS-CHAFIRAS KM. S/N | DISA LAS CHAFIRAS | 28.050000,-16.612694 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.535 | CAMINO DE LA VILLA, 175 | ES TAXLAGUNA | 28.483556,-16.336583 |
| Rosario (El) | €1.535 | CARRETERA TF24 LA LAGUNA - EL PORTILLO KM. 5,5 | PCAN | 28.456000,-16.362139 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.537 | CARRETERA TF-24 LA LAGUNA-EL PORTILLO KM. 2,2 | PCAN | 28.473972,-16.336667 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.539 | PG IND. AÑAZA PARC-39, S.N. | REPSOL | 28.427472,-16.301000 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.539 | CALLE GUAIRE - URB.CUEVAS BLANCAS, S/N | DISA CUEVAS BLANCAS | 28.427306,-16.304500 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.539 | CALLE FILIPINAS, 9 | CEPSA | 28.455028,-16.268139 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.539 | CARRETERA DEL ROSARIO C-822 KM. 2 | DISA TIO PINO | 28.458417,-16.272306 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.539 | CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2 | DISA OFRA | 28.467667,-16.285806 |
| Rosario (El) | €1.539 | C/ LA CAMPANA, S/N (CTRA. GRAL. DEL SUR km 4) | MOEVE | 28.419333,-16.320222 |
| Puerto de la Cruz | €1.539 | CR DEL BOTANICO km 6 | BP PUERTO DE LA CRUZ | 28.413750,-16.546167 |
| Orotava (La) | €1.539 | CARRETERA INSULAR TF 333 KM. 0,300 | BP EL TROMPO | 28.394056,-16.550917 |
| Orotava (La) | €1.539 | URBANITZACION CARMENATY, 14 | BP EL RAMAL | 28.397833,-16.523083 |
| Güímar | €1.539 | AVENIDA SANTA CRUZ, 53 | DISA GÜIMAR | 28.319056,-16.407972 |
| Granadilla de Abona | €1.539 | AVENIDA FUNDADOR GONZALO GONZALEZ, S/N | DISA GRANADILLA | 28.116250,-16.576778 |
| Arafo | €1.539 | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 | REPSOL | 28.328306,-16.382583 |
| Arafo | €1.539 | PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N | REPSOL | 28.331222,-16.372333 |
| Adeje | €1.539 | CARRETERA GENERAL ADEJE A PLAYA SAN JUAN KM. 2,5 | H2GO MAXO ARMEÑIME | 28.128083,-16.757917 |
| Adeje | €1.539 | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 | REPSOL | 28.134028,-16.768083 |
| Sauzal (El) | €1.545 | AUTOPISTA TF-5 KM. 22,5 | REPSOL | 28.464444,-16.438639 |
| Santiago del Teide | €1.545 | CARRETERA AVENIDA GENERAL FRANCO 3 KM. 82,9 | DISA | 28.293833,-16.815583 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.545 | AVENIDA TRES DE MAYO, 85 | BP AVENIDA 3 DE MAYO | 28.457722,-16.261417 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.545 | AVENIDA VENEZUELA, S/N | DISA ARACAYU | 28.467389,-16.271028 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.545 | AVENIDA DE CANARIAS, 97 | BP CRUZ DEL SEÑOR | 28.464806,-16.270167 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.545 | AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 | DISA LOS MAJUELOS | 28.454667,-16.296722 |
| Realejos (Los) | €1.545 | CARRETERA EL TOSCAL KM. S/N | SHELL LAS DEHESAS | 28.400194,-16.574306 |
| Güímar | €1.545 | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 | MOEVE | 28.313028,-16.411944 |
| Vilaflor | €1.549 | CARRETERA CARRETERA GENERAL 821 KM. 68,80 | DISA | 28.153028,-16.640167 |
| Sauzal (El) | €1.549 | CARRERA GENERAL DEL NORTE, 20,450 | DISA RAVELO | 28.461000,-16.415111 |
| Sauzal (El) | €1.549 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 20,65 | BP EL SAUZAL | 28.472861,-16.423583 |
| Santa Úrsula | €1.549 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 31 | SHELL SANTA URSULA | 28.425222,-16.494333 |
| Santa Úrsula | €1.549 | CARRETERA VIEJA KM. 213 | REPSOL | 28.428722,-16.484667 |
| San Miguel de Abona | €1.549 | CARRETERA TF-65 KM. 3,9 | REPSOL | 28.084444,-16.610389 |
| San Miguel de Abona | €1.549 | CARRETERA A LOS ABRIGOS KM. 4,5 | MOEVE | 28.055833,-16.611694 |
| San Miguel de Abona | €1.549 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 80,8 | DISA SAN MIGUEL | 28.099667,-16.615694 |
| San Juan de la Rambla | €1.549 | CARRETERA TF-5 KM. 46,3 | REPSOL | 28.393972,-16.642333 |
| Rosario (El) | €1.549 | CALLE ISAAC PERAL, 10 | TGAS EL ROSARIO | 28.414583,-16.318083 |
| Realejos (Los) | €1.549 | CARRETERA CRA.GRAL.LA ZAMORA 22 KM. 3,100 | SHELL LOS REALEJOS | 28.384194,-16.577167 |
| Puerto de la Cruz | €1.549 | CARRETERA LAVERA LA MONTAÑA KM. 1 | DISA | 28.394833,-16.558333 |
| Orotava (La) | €1.549 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE, 173 KM. 173 | SHELL LA PERDOMA | 28.376444,-16.558389 |
| Orotava (La) | €1.549 | CARRETERA TF-324 KM. 2 | REPSOL | 28.379611,-16.537389 |
| Orotava (La) | €1.549 | CARRETERA LAS CAÑADAS KM. 5 | CEPSA LA CAÑADA | 28.388250,-16.515194 |
| Orotava (La) | €1.549 | CARRETERA C 820 KM 35.5 MARGUEN I KM. 35,5 | DISA | 28.398333,-16.522333 |
| Orotava (La) | €1.549 | PLAZA LA PAZ, S/N | DISA | 28.394361,-16.519861 |
| Granadilla de Abona | €1.549 | CARRETERA TF64 GRANADILLA - EL MEDANO KM. 7,7 | TGAS EL MÉDANO | 28.068889,-16.553250 |
| Granadilla de Abona | €1.549 | AVENIDA SANTA CRUZ, SN | DISA SAN ISIDRO | 28.078278,-16.558056 |
| Granadilla de Abona | €1.549 | CARRETERA GRANADILLA MEDANO KM. 2,25 | CEPSA LOS LLANOS (MOEVE) - GRANADILLA | 28.104694,-16.578472 |
| Candelaria | €1.549 | CALLE LAS BICHAS, S/N | DISA CANDELARIA | 28.356833,-16.371944 |
| Arona | €1.549 | CARRERA GENERAL LAS GALLETAS Nº2 KM4, 2 | CEPSA COSTA DEL SILENCIO | 28.013889,-16.652528 |
| Arona | €1.550 | CARRETERA GRAL TF-51(ARONA-VILAFLOR KM. 4 | TGAS ARONA | 28.099389,-16.682056 |
| Sauzal (El) | €1.552 | CR TF-172, 0,9 | CEPSA | 28.475944,-16.434917 |
| Fuencaliente de la Palma | €1.552 | CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 | PCAN | 28.500917,-17.835222 |
| San Andrés y Sauces | €1.553 | CARRETERA CARRETERA GENERAL LP1 KM. 27 | MOEVE | 28.805194,-17.774472 |
| Breña Alta | €1.553 | C-832, MI, PK km 1.2 | MOEVE | 28.671111,-17.769889 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.554 | CARRETERA TF-12 LAS CANTERAS KM. 0,5 | TGAS LAS MERCEDES | 28.515222,-16.301889 |
| Tegueste | €1.555 | CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6 | TGAS TEGUESTE | 28.519972,-16.335028 |
| Tacoronte | €1.555 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE (TF-152 EN TACORONTE KM. 152 | DISA TACORONTE | 28.478000,-16.408500 |
| Sauzal (El) | €1.555 | CARRETERA GRAL DEL NORTE KM. 20,400 | DISA EL SAUZAL | 28.473833,-16.421222 |
| Arona | €1.555 | CARRETERA GRAL TF-66(GUAZA-GALLE KM. 2 | REPSOL | 28.018417,-16.673250 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.558 | AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 86 | BP E.S. LAS CANTERAS S.L. | 28.509639,-16.308083 |
| Tanque (El) | €1.559 | CARRETERA TF-82 KM. 8 | REPSOL | 28.356333,-16.777139 |
| Tacoronte | €1.559 | CARRETERA GENERAL NORTE EN CANTILLO EL KM. 386 | MOEVE LOS NARANJEROS | 28.486806,-16.389139 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.559 | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 | MOEVE | 28.447056,-16.291444 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.559 | CARRETERA DEL ROSARIO KM. 3 | E.S.SHELL OFRA | 28.454278,-16.278306 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.559 | CALLE MILAGROSA (LA) LA CUESTA, 2 | DISA VISTABELLA | 28.466111,-16.283778 |
| Realejos (Los) | €1.559 | CALLE LOS BARROS, 33 | DISA LOS BARROS | 28.390083,-16.582167 |
| Puntallana | €1.559 | CARRETERA GENERAL KM. 8,450 | SHELL PUNTALLANA | 28.725444,-17.747861 |
| Puerto de la Cruz | €1.559 | CARRETERA GRAL. PUERTO CUZ-LAS ARENAS KM. 132 | SHELL | 28.398000,-16.547417 |
| Puerto de la Cruz | €1.559 | CARRETERA MARTIANEZ TF-131 KM. 2,4 | SHELL EL AGUILA | 28.411722,-16.529556 |
| Puerto de la Cruz | €1.559 | CALLE CARRETERA DEL BOTANICO, 24 | CEPSA PUERTO DE LA CRUZ | 28.412528,-16.543778 |
| Orotava (La) | €1.559 | CARRETERA TF-21 AGUAMANSA KM. | REPSOL BARROSO | 28.377028,-16.509972 |
| Matanza de Acentejo (La) | €1.559 | AUTOPISTA TF-5 KM. 25 | DISA EL BOHIO | 28.449528,-16.460472 |
| Güímar | €1.559 | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 | DISA PUERTITO | 28.306389,-16.386056 |
| Güímar | €1.559 | CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N | SHELL GUIMAR | 28.313000,-16.410972 |
| Guía de Isora | €1.559 | CARRETERA CARRETERA GENERAL TF-623 KM. 13 | DISA PLAYA SAN JUAN | 28.193861,-16.822250 |
| Guía de Isora | €1.559 | AVENIDA LA GAVIOTA, 1 | CEPSA | 28.226778,-16.839111 |
| Granadilla de Abona | €1.559 | CARRETERA TF-1 KM. 54 | REPSOL | 28.073333,-16.534722 |
| Granadilla de Abona | €1.559 | CARRETERA TF-1 KM. 54 | REPSOL | 28.072583,-16.535000 |
| Granadilla de Abona | €1.559 | SAN ISIDRO-EL MÉDANO km 9.6 | MOEVE | 28.056222,-16.546417 |
| Arico | €1.559 | AUTOVIA TF-1 KM. 39 | REPSOL | 28.169083,-16.433278 |
| Puntagorda | €1.560 | CARRETERA LP-114 KM. 78,50 | REPSOL | 28.763500,-17.977750 |
| Realejos (Los) | €1.565 | CARRETERA TF-326 KM. 4,159 | REPSOL | 28.362694,-16.569833 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.568 | CARRETERA TF-152 KM. 2,08 | PCAN | 28.490056,-16.349528 |
| Realejos (Los) | €1.568 | CALLE PIÑERA, SN | REPSOL | 28.377083,-16.571389 |
| Tegueste | €1.569 | CARRETERA TF 154 DELPORTEZUELO ALS TODCAS KM. 1 | DISA EL SOCORRO | 28.520389,-16.356861 |
| Tegueste | €1.569 | CARRETERA GENERAL A PUNTA HIDALGO KM. 320 | BP TEGUESTE | 28.524306,-16.350528 |
| Tacoronte | €1.569 | AUTOPISTA NORTE TF-5 KM. 16 | MOEVE | 28.487389,-16.383000 |
| Silos (Los) | €1.569 | CALLE FELIX BENITEZ DE LUGO S/N LOS MORALITOS (GENERAL TF-142 KM 11), 28 | DISA LOS SILOS | 28.365694,-16.819528 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.569 | CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 | BP TEJINA | 28.530833,-16.359722 |
| Icod de los Vinos | €1.569 | CALLE FRANCISCO MIRANDA, 1 | SHELL ICOD DE LOS VINOS | 28.368528,-16.719694 |
| Icod de los Vinos | €1.569 | AVENIDA PRINCIPES DE ESPAÑA, 40 | DISA ICOD DE LOS VINOS | 28.372250,-16.710194 |
| Güímar | €1.569 | AVENIDA AXAENTEMIR, S/N | EL ESCOBONAL | 28.264250,-16.426417 |
| Fasnia | €1.569 | CARRETERA LOS ROQUES KM. 6,5 | DISA | 28.236417,-16.439583 |
| Candelaria | €1.569 | AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 | DISA LAS CALETILLAS | 28.382361,-16.361917 |
| Arona | €1.569 | CALLE BULEVAR CHAJOFE, 2 | BP LOS CRISTIANOS | 28.053583,-16.714611 |
| Arona | €1.569 | CARRETERA CTRA. GENERAL VALLE SAN LORENZO KM. 98,86 | DISA | 28.078194,-16.680889 |
| Arico | €1.569 | CARRETERA TF-822 KM. 50 | DISA | 28.182528,-16.480028 |
| Arafo | €1.569 | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, 0 | CEPSA | 28.328917,-16.386250 |
| Adeje | €1.569 | AVENIDA SIAM EN COSTA ADEJE, 6 | BP SIAM MALL | 28.069000,-16.722444 |
| Adeje | €1.569 | CALLE CHARFA, 28 | BP COOP SAN SEBASTIAN | 28.118361,-16.738278 |
| Santiago del Teide | €1.570 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 84,950 | CEPSA | 28.280833,-16.812722 |
| Adeje | €1.571 | URBANIZACIÓN SAN EUGENIO, PLAYA DE LAS AMERICAS | DISA | 28.079333,-16.737889 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.573 | CARRETERA GENERAL KM. 194 | REPSOL | 28.518167,-16.389000 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.573 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 | REPSOL | 28.490667,-16.354500 |
| San Miguel de Abona | €1.575 | AUTOPISTA AUTOPISTA DEL SUR KM. 64,9 | REPSOL | 28.052333,-16.636556 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.575 | AVENIDA BAJAMAR, 103 | DISA BAJAMAR | 28.552250,-16.347361 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.575 | CALLE FELIPE CASTILLO, 3 | DISA TEJINA | 28.533250,-16.363056 |
| Arona | €1.575 | AUTOPISTA AUTOPISTA DEL SUR, PF 70,5 MARG. IZQ. KM. 70,5 | REPSOL | 28.058500,-16.690917 |
| Arona | €1.578 | CARRETERA CTRA GRAL GUAZA TF-66 KM. 79 | BP GUAZA | 28.045667,-16.678833 |
| Adeje | €1.578 | AVENIDA AYYO, 32 | SHELL | 28.123639,-16.739556 |
| Adeje | €1.578 | PG IND. BARRANCO LAS TORRES, P7-S9, S/N | BP LA ATALAYA | 28.125444,-16.740778 |
| Victoria de Acentejo (La) | €1.579 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 27 | SHELL LA VICTORIA | 28.436083,-16.466778 |
| Realejos (Los) | €1.579 | CARRETERA CARRETERA DEL NORTE KM. 43,60 | ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR | 28.393083,-16.618222 |
| Matanza de Acentejo (La) | €1.579 | CR GENERAL DEL NORTE, 272 | SHELL ACENTEJO | 28.439472,-16.462361 |
| Matanza de Acentejo (La) | €1.579 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE C-820 KM. 24,000 | DISA LA MATANZA | 28.456639,-16.450556 |
| Icod de los Vinos | €1.579 | CARRETERA GENERAL C-820 KM. 52,7 | CEPSA | 28.379222,-16.694056 |
| Icod de los Vinos | €1.579 | CARRETERA TF-82 KM. 53,6 | CEPSA | 28.378972,-16.700722 |
| Buenavista del Norte | €1.579 | AVENIDA JUAN MENDEZ EL VIEJO, S/N | DISA | 28.369889,-16.848250 |
| Arona | €1.579 | CALLE AVENIDA DE LOS PUEBLOS, 6 | BP PLAYA LAS AMERICAS | 28.066361,-16.724083 |
| Arona | €1.579 | CRTRA. VALLE SAN LORENZO - LAS GALLETAS km 11,1 | TGAS LAS GALLETAS | 28.011861,-16.662639 |
| Arona | €1.579 | CARRETERA DE LAS GALLETAS KM. 91 | BP TEN BEL | 28.033611,-16.645361 |
| Adeje | €1.579 | General C-822 km 110,14 | DISA FAÑABE | 28.104806,-16.731889 |
| Arona | €1.588 | CARRETERA GENERAL VALLE SAN LORENZO-GUAZA,380 KM. 380 | BP CABO BLANCO | 28.060750,-16.667333 |
| Adeje | €1.588 | AVENIDA AYYO DE EN ADEJE, 22 | REPSOL | 28.125889,-16.738389 |
| Tacoronte | €1.589 | CALLE CAMINO REAL, 163 | CEPSA AGUA GARCIA | 28.469528,-16.396000 |
| Santiago del Teide | €1.589 | CARRETERA PUERTO SANTIAGO - TAMAIMO KM. 1,5 | DISA BAJADA A LOS GIGANTES | 28.260806,-16.824278 |
| Santa Cruz de Tenerife | €1.589 | CALLE PEDRO DE VALDIVIA, 9 | DISA LAS DELICIAS | 28.452444,-16.283444 |
| Fasnia | €1.589 | AUTOVIA TF-1 KM. 34 | MOEVE | 28.213500,-16.423306 |
| Arona | €1.589 | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. 136 | MOEVE | 28.091167,-16.659333 |
| Arona | €1.589 | CARRETERA TF-28 KM. 92 | CEPSA | 28.075694,-16.687861 |
| Arona | €1.589 | AUTOPISTA TF-1 km 65,5 | SHELL ARONA | 28.052556,-16.645528 |
| Arico | €1.589 | CARRETERA TF-1 KM. 44,2 | CEPSA | 28.130972,-16.463528 |
| Adeje | €1.589 | CALLE DUBLIN, 1 | MOEVE | 28.090222,-16.728333 |
| Santiago del Teide | €1.599 | AVENIDA CORONEL GORRIN, 37 | DISA | 28.270194,-16.819028 |
| Santa Cruz de la Palma | €1.599 | AVENIDA LOS INDIANOS S/N, S/N | DISA | 28.678611,-17.768667 |
| Santa Cruz de la Palma | €1.599 | CARRETERA BAJAMAR KM. S/N | BP BAJAMAR | 28.679917,-17.768306 |
| San Andrés y Sauces | €1.599 | AVENIDA LOS SAUCES, 40 | DISA | 28.801028,-17.772833 |
| Barlovento | €1.599 | AVENIDA PRINCIPAL, 1 | SHELL | 28.831583,-17.803194 |
| San Cristóbal de La Laguna | €1.602 | CARRETERA TF-16 KM. 4,4 | REPSOL | 28.510556,-16.398583 |
| Garachico | €1.604 | CR ICOD-BUENAVISTA, KM. 8,9 | E.S. LA CALETA | 28.370083,-16.792500 |
